دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک ایران طی بخشنامهای ارزش گمرکی 75 نوع خودرو سواری، وانت دوکابین و سواری ون را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه ترخیص به نقل از گمرک، در این بخشنامه آمده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات شماره 657 مورخ 6/6/96 لغایت 676 مورخ 23/12/96 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل خودروهای سواری مدل سال 2018 به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد. همچنین ارزش خودروهای مذکور در سامانه جامع امور گمرکی TSC قابل دسترسی میباشد.
ارزش گمرکی | واحد ارزی |
کشور سازنده |
مارک |
Model Description |
39500 | USD | آلمان | Benz | CLA180 1595cc A/T Model:2018 |
39400 | USD | آلمان | Benz | C180 1595cc A/T Model:2018 |
38600 | USD | آلمان | Benz | GLA200 1595cc A/T Model:2018 |
37000 | USD | آلمان | Benz | A200 1595cc A/T Model:2018 |
28550 | XEU | آلمان | BMW | 120i 5Doors Hatchback 1998cc Model:2018 |
28500 | XEU | آلمان | BMW | 318i Sedan 1499cc Model:2018 |
30650 | XEU | آلمان | BMW | 125i 5Doors Hatchback 1998cc Model:2018 |
23500 | XEU | آلمان | BMW | 118i 5Doors HatchBack 1499cc Mode:2018 |
27400 | XEU | آلمان | BMW | 218i Active Tourer 1499cc Model:2018 |
30450 | XEU | آلمان | BMW | BMW 220i Coupe Model:2018 |
31850 | XEU | آلمان | BMW | BMW X1 20i S Drive Model:2018 |
21749 | XEU | چین | BorgWard | Borgward BX7 5Seats 2.0L A/T Model:2018 |
22476 | XEU | چین | BorgWard | Borgward BX7 7Seats 2.0L A/T Model:2018 |
19920 | USD | چین | BorgWard | Borgward BX5 1797cc A/T Model:2018 |
64780 | CNY | چین | Brilliance | Brilliance C3 1.5L A/T Deluxe BM15 Engine
(صرفاً جهت CKD توسط شرکت پارس خودرو به صورت واردات) Model:2018 |
64190 | CNY | چین | Brilliance | H330 1.5L A/T Deluxe BM15 Engine Model:2018 (صرفاً جهت واردات به صورت CKD توسط شرکت پارس خودرو) |
59830 | CNY | چین | Brilliance | H320 1.5L A/T Deluxe BM15 Engine Model:2018 (صرفاً جهت واردات بصورت CKD توسط شرکت پارس خودرو) |
50065 | CNY | چین | Brilliance | H330 1.5L M/T Comfort BM15 Engine Model:2018 (صرفاً جهت واردات بهصورت CKD توسط شرکت پارس خودرو) |
52368 | CNY | چین | Brilliance | H320 1.5L M/T Deluxe BM15 Engine Model:2018 (صرفاً جهت واردات بهصورت CKD توسط شرکت پارس خودرو) |
17070 | XEU | فرانسه | Citroen | Citroen DS3 1.2L 110 EAT6 Model:2018 |
23380 | XEU | فرانسه | Citroen | DS5 THP 160EAT6 Model:2018 |
21190 | XEU | چین | Citroen | DS5 LS THP 165EAT6 Model:2018 |
27065 | XEU | چین | Citroen | DS6 THP 165EAT6 Model:2018 |
31200 | XEU | فرانسه | Citroen | DS7 1.6 165EAT6 Model:2018 |
13800 | USD | چین | Domy | Domy X5 1499cc A/T Model:2018 |
16300 | USD | چین | Domy | Domy X7 1997cc A/T Model:2018 |
112629.91 | CNY | چین | Haima | Haima S7 SDX 1.8L A/T Flagship Euro IV (TUD) Model:2017-2018
(صرفاً جهت واردات بهصورت CKD توسط شرکت ایران خودرو خراسان) |
34500 | USD | چین | Haval | Haval H9 A/T 2.0L Model:2018 |
30290 | USD | کره | Hyundai | SONATA HYBRID LF TIPE HEV SALOON G4NG (1999cc) 115KW (AA) (A/T) Model:2018 |
29460 | USD | کره | Hyundai | Hyunai Santafee (Station Wagon) G4KE 2359cc Model:2018 |
18480 | USD | کره | Hyundai | Elantra 1999CC G4NA A/T Type AD Type A5P21 Model: A6ZAX1 A62AY1 Model:2018 |
25850 | USD | کره | Hyundai | Hyunai IX35 (Tucson) TL G4NA 1999cc Model:2018 |
28440 | USD | جمهوری چک | Hyundai | Hyunai IX35 (Tucson) TL G4NA 1999cc Model:2018 |
19790 | USD | کره | Kia | Cerato YD 2000cc A/T Model: 2018 |
38500 | USD | ژاپن | Lexus | Lexus IS300 2.0L Turbo Model:2018 |
30000 | USD | ژاپن | Mazda | Mazda CX-5 5WGN 2500cc Model:2018 |
1644360 | JPY | ژاپن | Mazda | BWHT MJ2 (2.0 L SDN AT SR High) Model:2018 (صرفاً جهت واردات به صورت CKD توسط شرکت بهمن موتور) |
84000 | CNY | چین | MG | MG3 1.5L 4AT DEL 1498cc Engine Type:1554C Model:2018 |
83343 | CNY | چین | MG | SUV MGZS 1.5L 4AT DEL 2WD 1498cc Engine Type:1554C Model:2018 |
21250 | XEU | آلمان | Mini | Cooper 1499cc Model:2018 |
27500 | XEU | آلمان | Mini | Cooper S 1998cc Model:2018 |
29500 | XEU | آلمان | Mini | Clubman Cooper S 1998cc Model:2018 |
31800 | XEU | آلمان | Mini | Countryman Cooper S All4 1998cc Model:2018 |
25755 | USD | ژاپن | Mitsubishi | MitsuBishi OutLander 2.4Litre A/T Model:2018 |
22220 | USD | ژاپن | Mitsubishi | MitsuBishi ASX 2.0L A/T Model:2018 |
16725 | USD | ژاپن | Mitsubishi | MitsuBishi Lancer 1.8Litre A/T Model: 2018 |
11110 | USD | ژاپن | Mitsubishi | MitsuBishi Mirage 1.2LitreA/T Model: 2018 |
3460000 | JPY | ژاپن | Mitsubishi | Outlander PHEV Hybrid 2.0L Model:2018 |
19000 | XEU | آلمان | Opel | Opel Mokka 4X4 LE2 112kw 1400cc (1399cc) A/T Model:2018 |
17510 | XEU | آلمان | Opel | Opel Mokka X B14NET 103kw 1400cc (1364cc) A/T Model:2018 |
16010 | XEU | آلمان | Opel | Opel Mokka X B14NET 103kw 1400cc (1364cc) M/T Model:2018 |
75750 | XEU | آلمان | Porsche | Porsche Macan 2.0L Model:2018 |
78275 | XEU | آلمان | Porsche | Porsche 718 BoxterS 2.5L Model:2018 |
32450 | XEU | فرانسه | Renault | Espace 1.6L A/T Model:2018 |
22150 | XEU | کره | Renault | Renault Koleos 4*4 A/T 2500CC Model:2018 |
14320 | XEU | روسیه | Renault | Renault Duster 4*4 A/T 2000cc Model:2018 |
12730 | XEU | روسیه | Renault | Renault Duster 4*2 A/T 2000cc Model:2018 |
19570 | XEU | کره | Renault | Talisman Renault 1600CC A/T Model:2018 |
19100 | USD | کره | Ssangyang | Korando A/T (1998CC) Model:2018 |
11400 | USD | کره | Ssangyang | Tivoli Gasoline A/T 1597cc Model:2018 |
23300 | XEU | ترکیه | Toyota | CHR Hybrid 1800CC A/T Model: 2018 |
22950 | XEU | ترکیه | Toyota | CHR(4×4)Turbo A/T 1200cc Model:2018 |
18700 | XEU | ترکیه | Toyota | CHR(4×2)Turbo A/T 1200cc Model:2018 |
20500 | XEU | ژاپن | Toyota | Auris 1.2L Turbo Wagon Model: 2018 |
30400 | USD | ژاپن | Toyota | Rav 4 2500CC A/T Model:2018 |
38000 | USD | ژاپن | Toyota | Rav 4 2500CC A/T (4*4) Hybrid Model:2018 |
35700 | USD | ژاپن | Toyota | Rav 4 2500CC A/T (4*2) Hybrid Model:2018 |
23200 | XEU | ژاپن | Toyota | Auris 1.8L Hybrid Wagon Model: 2018 |
25000 | USD | تایلند | Toyota | Hilux 4*4 D/C A/T 2700cc Model: 2018 |
23330 | USD | تایلند | Toyota | Hilux 4*4 D/C M/T 2700cc Model: 2018 |
27775 | USD | ژاپن | Toyota | Prius 1.8L Hybrid Model:2018 |
31570 | USD | ژاپن | Toyota | Haice 2.7L Petrol Model:2018 |
9240 | XEU | جمهوری چک | Toyota | Aygo 1.0L Petrol Model:2018 |
13310 | XEU | ژاپن | Toyota | Yaris HB 1.5L Hybrid Model:2018 |
29475 | USD | ژاپن | Toyota | GT86 2.0L Petrol Model:2018 |
18600 | XEU | ژاپن | Toyota | Auris 1.6L Petrol HatchBack Model: 2018 |
19300 | XEU | ژاپن | Toyota | Auris 1.2L Turbo HatchBack Model: 2018 |
22500 | XEU | ژاپن | Toyota | Auris 1.8L Hybrid HatchBack Model: 2018 |
19700 | XEU | ژاپن | Toyota | Auris 1.6L Petrol Wagon Model: 2018 |
23350 | XEU | آلمان | Volkswagen | Tiguan 2.0L TSI/132kw A/T Model:2018 |
23920 | XEU | آلمان | Volkswagen | Passat 1.8L TSI/132kw A/T Model:2018 |
21057 | XEU | آلمان | Volkswagen | Golf GTI 2.0L TSI/169kw A/T Model: 2018 |
25070 | XEU | آلمان | Volkswagen | Caravelle 2.0L Petrol Engine 110 Kw (CJKB) Manual Gearbox Model:2018 |
26105 | XEU | آلمان | Volkswagen | Caravelle 2.0L Petrol Engine 150 Kw (CJKA) Direct Shift Gearbox Model:2018 |
27600 | XEU | آلمان | Volkswagen | Caravelle 2.0L Petrol Engine 150 Kw (CJKA) Direct Shift Gearbox 4-Motion Model:2018 |
21505 | XEU | آلمان | Volkswagen | Kombi Highroof 2.0L Petrol Engine 110 Kw (CJKB) Manual Gearbox Model:2018 |
22540 | XEU | آلمان | Volkswagen | Kombi Highroof 2.0L Petrol Engine 150 Kw (CJKA) Direct Shift Gearbox Model:2018 |
25070 | XEU | آلمان | Volkswagen | Kombi Highroof 2.0L Petrol Engine 150 Kw (CJKA) Direct Shift Gearbox 4-Motion Model:2018 |
29440 | XEU | آلمان | Volkswagen | Multivan 2.0L Petrol Engine 150 Kw (CJKA) Direct Shift Gearbox Model:2018 |
17554 | XEU | آلمان | Volkswagen | 1.4l CNG Engine 81KW (CPWA) Manual Gearbox 5-Seater Model:2018 |
18367 | XEU | آلمان | Volkswagen | 1.4l CNG Engine 81KW (CPWA) Direct Shift Gearbox 5-Seater Model:2018 |
18416 | XEU | آلمان | Volkswagen | Maxi 1.4l CNG Engine 81KW (CPWA) Manual Gearbox 5-Seater Model:2018 |
19230 | XEU | آلمان | Volkswagen | Maxi 1.4l CNG Engine 81KW (CPWA) Direct Shift Gearbox 5-Seater Model:2018 |
18630 | XEU | آلمان | Volkswagen | Maxi 1.4l CNG Engine 81KW (CPWA) Manual Gearbox 7-Seater Model:2018 |
19443 | XEU | آلمان | Volkswagen | Maxi 1.4l CNG Engine 81KW (CPWA) Direct Shift Gearbox 7-Seater Model:2018 |
14950 | XEU | آلمان | Volkswagen | 1.4l TSI Engine 92KW (CZCB) Direct Shift Gearbox 5-Seater Model:2018 |
ثبت ديدگاه